Tapered Roller Bearings, Single Row 33022 SKF
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 110 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 170 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 53 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 2600 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 3600 |
| Principal dimensions T (mm) | 47 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 281 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 500 |
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 110 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 170 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 53 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 2600 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 3600 |
| Principal dimensions T (mm) | 47 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 281 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 500 |
There are no downloads for this product.

