Tapered Roller Bearings, Single Row 32052X SKF
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 260 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 400 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 190 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 1100 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 1400 |
| Principal dimensions T (mm) | 87 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 1170 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 2200 |
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 260 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 400 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 190 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 1100 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 1400 |
| Principal dimensions T (mm) | 87 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 1170 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 2200 |
There are no downloads for this product.

