Tapered Roller Bearings, Single Row 30322J2 SKF
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 110 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 240 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 62 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 2200 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 2800 |
| Principal dimensions T (mm) | 54.5 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 473 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 585 |
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 110 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 240 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 62 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 2200 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 2800 |
| Principal dimensions T (mm) | 54.5 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 473 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 585 |
There are no downloads for this product.

