
Tapered Roller Bearings, Single Row 32322 SKF
Specifications
Principal dimensions d (mm) | 110 |
---|---|
Principal dimensions D (mm) | 240 |
Fatigue load limit Pu (kN) | 86.5 |
Speed ratings Reference speed (r/min) | 1900 |
Speed ratings Limiting speed (r/min) | 2800 |
Principal dimensions T (mm) | 84.5 |
Brand | SKF |
UNSPSC | 31171516 |
Basic load ratings dynamic C (kN) | 627 |
Basic load ratings static C0 (kN) | 830 |
There are no downloads for this product.
Specifications
Principal dimensions d (mm) | 110 |
---|---|
Principal dimensions D (mm) | 240 |
Fatigue load limit Pu (kN) | 86.5 |
Speed ratings Reference speed (r/min) | 1900 |
Speed ratings Limiting speed (r/min) | 2800 |
Principal dimensions T (mm) | 84.5 |
Brand | SKF |
UNSPSC | 31171516 |
Basic load ratings dynamic C (kN) | 627 |
Basic load ratings static C0 (kN) | 830 |
There are no downloads for this product.