 
          Bushings PCMF060804E SKF
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 6 | 
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 8 | 
| Principal dimensions B1 (mm) | 4 | 
| Principal dimensions C (mm) | 12 | 
| Brand | SKF | 
| Basic load ratings radial dynamic C (kN) | 0.965 | 
| Basic load ratings radial static C0 (kN) | 3 | 
| Basic load ratings axial dynamic Ca (kN) | 2.75 | 
| Basic load ratings axial static C0a (kN) | 8.65 | 
| UNSPSC | 31171605 | 
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 6 | 
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 8 | 
| Principal dimensions B1 (mm) | 4 | 
| Principal dimensions C (mm) | 12 | 
| Brand | SKF | 
| Basic load ratings radial dynamic C (kN) | 0.965 | 
| Basic load ratings radial static C0 (kN) | 3 | 
| Basic load ratings axial dynamic Ca (kN) | 2.75 | 
| Basic load ratings axial static C0a (kN) | 8.65 | 
| UNSPSC | 31171605 | 
There are no downloads for this product.

