 
          Bushings PCM18018580M SKF
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 180 | 
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 185 | 
| Principal dimensions B1 (mm) | 80 | 
| Brand | SKF | 
| Basic load ratings radial dynamic C (kN) | 1700 | 
| Basic load ratings radial static C0 (kN) | 3550 | 
| UNSPSC | 31171605 | 
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 180 | 
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 185 | 
| Principal dimensions B1 (mm) | 80 | 
| Brand | SKF | 
| Basic load ratings radial dynamic C (kN) | 1700 | 
| Basic load ratings radial static C0 (kN) | 3550 | 
| UNSPSC | 31171605 | 
There are no downloads for this product.

