CARB toroidal roller bearings, cylindrical and tapered bore C4032 SKF
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 160 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 240 |
| Principal dimensions B1 (mm) | 80 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 110 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 1700 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 2400 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171510 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 765 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 1160 |
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 160 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 240 |
| Principal dimensions B1 (mm) | 80 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 110 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 1700 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 2400 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171510 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 765 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 1160 |
There are no downloads for this product.

